菏泽职业学院菏泽职业学院建筑识图、建筑结构实训软件升级与BIM安装计量平台采购项目成交公告
一、项目名称: | 菏泽职业学院建筑识图、建筑结构实训软件升级与BIM安装计量平台采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | A包 建筑识图、建筑结构实训软件升级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-05-28 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 109800 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 广州市天河区珠江西路15号32层自编01-08房 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 康冬, 赵志伟, 周海滨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 菏泽职业学院 | 地址: | 菏泽市长城路999号 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师 | 联系方式: | 17653015676 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 菏泽和信项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市太原路98号永泰大厦24层2401室 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王晨 | 联系方式: | 18053021577 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-5-28 - 2024-5-29 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见采购文件 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.25 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-28 11:20 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
一、项目名称: | 菏泽职业学院建筑识图、建筑结构实训软件升级与BIM安装计量平台采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | B包 BIM安装计量平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-05-28 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 广联达科技股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 179600 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 康冬, 赵志伟, 周海滨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 菏泽职业学院 | 地址: | 菏泽市长城路999号 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师 | 联系方式: | 17653015676 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 菏泽和信项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市太原路98号永泰大厦24层2401室 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王晨 | 联系方式: | 18053021577 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-5-28 - 2024-5-29 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见采购文件 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.35 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-28 11:25 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|