各系(院):
为了加强学院宿舍管理,充分发挥文明宿舍的示范作用,进一步推进精神文明建设和校园文化建设,创建文明、整洁、有序的生活环境,学院开展了一系列文明宿舍的评比活动。在学院检查小组监督检查下,在各系(院)严格筛选推荐和学生工作领导小组办公室抽查验收的基础上,共评选出71个文明宿舍。经研究,决定对获奖的文明宿舍进行公开表彰,颁发流动红旗,并发放物质奖励。
希望受表彰的宿舍能够珍惜荣誉、戒骄戒躁、锐意进取。同时也希望其他同学能以他们为榜样,严格要求自己,在今后的学习生活中再上新的台阶,争取更大的成绩。
附件:
菏泽职业学院2021年11月份文明宿舍名单
学生工作领导小组办公室
2021年11月17日
菏泽职业学院2021年11月份文明宿舍名单
序号 | 宿舍号 | 系(院) | 班级 |
1 | C5012 | 旅游管理系 | 20级公共事务管理班 |
2 | D5003 | 21级音乐表演四班 | |
3 | D3008 | 20级旅游管理二班 | |
4 | D6017 | 21级酒店管理班 | |
5 | D5003 | 21级音乐表演四班 | |
6 | D3006 | 20级旅游管理一班 | |
7 | 1301 | 信息工程系 | 21计算机一班 |
8 | 4107 | 21计算机十三班专升本 | |
9 | 1415 | 21计算机六班 | |
10 | 4116 | 21计算机三班 | |
11 | 4120 | 21计算机四班 | |
12 | 4132 | 21计算机八班 | |
13 | 1537 | 21五年制二班 | |
14 | 3434 | 20计算机四班 | |
15 | 2612 | 18转段计算机三班 | |
16 | 1113 | 20计算机五班 | |
17 | 6132 | 20动漫二班 | |
18 | 2607 | 18转段计算机二班 | |
19 | 1104 | 20计算机一班 | |
20 | 1103 | 20计算机一班 | |
21 | 5211 | 经济管理系 | 20级会计三班 |
22 | 4223 | 21级数会一班 | |
23 | 4309 | 21级金科班 | |
24 | 5229 | 20级互联网金融班 | |
25 | 5119 | 21级会信一班 | |
26 | 4218 | 21级数会一班 | |
27 | 6245 |
商贸物流系
商贸物流系 | 20级电商二班 |
28 | 3235 | 20级电商四班 | |
29 | 6315 | 20级物流二班 | |
30 | 4328 | 21级电商四班 | |
31 | 2520 | 21级电商六班 | |
32 | 4339 | 21级物流二班 | |
33 | 1323 | 机电工程系 | 20机电一班 |
34 | 6211 | 18转段机电1班 | |
35 | 3601 | 20工业机器人班 | |
36 | 6203 | 20机电一班 | |
37 | 3521 | 20机电二班 | |
38 | 4603 | 21电气一二班 | |
39 | 2540 | 国际交流学院 | 20级旅游中韩国际班 |
40 | 3609 | 建筑工程系 | 20建筑工程一班 |
41 | 3606 | 20建筑工程二班 | |
42 | 2314 | 21造价二班 | |
43 | 4415 | 21建筑装饰一班 | |
44 | 6130 | 20造价二班 | |
45 | 2219 | 交通工程系 | 21新能源二班 |
46 | 3629 | 20新能源一班 | |
47 | 4422 | 21城轨班 | |
48 | 1238 | 20新能源一班 | |
49 | 6109 | 食品科学 与化学工程系 | 20级动物医学一班 |
50 | 3636 | 20级化工班 | |
51 | 2115 | 21级化工一班 | |
52 | 5103 | 21食品班 | |
53 | 5532 |
育中教育学院
| 20级音表3班 |
54 | 5506 | 20级音表6班 | |
55 | 5448 | 20级音表7班 | |
56 | 3216 | 20级音表9班 | |
57 | 5429 | 20级音表10班 | |
58 | 5410 | 20级音表12班 | |
59 | 5347 | 20级音演13班 | |
60 | 5343 | 20级音表14班 | |
61 | 5238 | 20级幼儿3班 | |
62 | 6333 | 20级幼儿4班 | |
63 | 6347 | 20级幼儿6班 | |
64 | 6411 | 20级幼儿8班 | |
65 | 6418 | 20级幼儿9班 | |
66 | 6443 | 20级幼儿12班 | |
67 | 4516 | 21学前1班 | |
68 | 4527 | 21学前2班 | |
69 | 4533 | 21学前3班 | |
70 | 4512 | 21级幼管班 | |
71 | 4404 | 基础教育学部 | 运动训练班 |